Important Notice:
All sneakers are shipped without a shoe box.
If you need a box, you can purchase it separately. We have a dedicated link for the box.
If you have any questions, please contact customer service.
Please choose your size carefully.
If you purchase the wrong size, a refund will not be possible.
Thank you for your understanding.
Size Chart - Men
Comprimento do Pé (cm) | BR | EUR | US (Masculino) | UK |
24 | 36 | 38 | 6 | 5.5 |
24.5 | 37 | 39 | 6.5 | 6 |
25 | 38 | 40 | 7 | 6.5 |
25.5 | 39 | 41 | 8 | 7 |
26 | 40 | 42 | 8.5 | 7.5 |
26.5 | 41 | 43 | 9 | 8 |
27 | 42 | 44 | 10 | 9 |
27.5 | 43 | 45 | 10.5 | 9.5 |
28 | 44 | 46 | 11 | 10 |
28.5 | 45 | 47 | 12 | 11 |
Size Chart - Women
Comprimento do Pé (cm) | BR | EUR | US (Feminino) | UK |
22 | 33 | 35 | 5 | 3 |
22.5 | 34 | 36 | 5.5 | 3.5 |
23 | 35 | 36.5 | 6 | 4 |
23.5 | 36 | 37 | 6.5 | 4.5 |
24 | 37 | 38 | 7 | 5 |
24.5 | 38 | 39 | 7.5 | 5.5 |
25 | 39 | 40 | 8 | 6 |
25.5 | 40 | 41 | 8.5 | 6.5 |
Wearing Tips:
Measure the length of your foot from heel to toe.
If you are between two sizes, choose the larger size for greater comfort.
⚽ Tipos de Solado e Compatibilidade com Diferentes Tipos de Campo | |||||||||
Tipo | Nome da Sola | Descrição | Grama Natural | Grama Artificial com Borracha | Solo com Pedra ou Areia | Piso de Cimento | Piso de Madeira | ||
FG | Firm Ground (Terreno Firme) | Normalmente feito de TPU, travas médias/longas e duras. Boa tração e impulso. | ✅ Adequado | ⚠ Pode desgastar travas | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ||
AG | Artificial Ground (Grama Artificial) | Projetado para gramado sintético. Muitas travas curtas e arredondadas, bom para proteger tornozelos. | ✅ Adequado | ✅ Altamente adequado | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ||
SG | Soft Ground (Terreno Macio) | Usa travas de metal removíveis. Adequado apenas para grama muito macia e molhada. | ✅ Adequado | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ||
HG | Hard Ground (Terreno Duro) | Travas curtas e densas, adequadas para grama seca e solo duro. | ✅ Adequado | ✅ Adequado | ✅ Adequado | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ||
MG | Multiground (Multiuso) | Design híbrido. Pode ser usado tanto na grama natural quanto na artificial. | ✅ Adequado | ✅ Adequado | ⚠️Razoável | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ||
TF | Turf (Society) | Travas pequenas e numerosas. Boa opção para gramados sintéticos baixos (society). | ❌ Pouca tração | ✅ Altamente adequado | ✅ Adequado | ⚠️Razoável | ❌ Inadequado | ||
IN/IC | Indoor (Quadra Interna) | Sem travas. Solado reto emborrachado, ideal para pisos lisos como madeira e cimento. | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ❌ Inadequado | ✅ Adequado | ✅ Adequado |
Notes:
Suitable – Recommended for this type of ground
Fair – Usable, but performance may be limited
Unsuitable – Risk of slipping, wear, or injury
CUSTOMER REVIEWS
{{commentStat.total}} Revirews
{{item.comments}}